적용일 : 2018. 5. 1.
구분 | 심의종류 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
의뢰자 주도(SIT) | 임상연구 | 1,100,000 | 보완 후 재심의 : 110,000 | |
사용 후 성적조사(PMS) | 550,000 | |||
연차지속 | 220,000 | |||
연구자 주도(IIT) | 연구직접비 1천만원 미만 연구 |
본원 연구자 처리 시 | 100,000 | 보완 후 재심의 : 면제 |
외부기관 처리 시 | 110,000 | |||
연구직접비 1천만원 이상 연구 |
본원 연구자 처리 시 | 300,000 | ||
외부기관 처리 시 | 330,000 | |||
연차지속 | 면제 |
*심의접수료는 VAT가 포함된 금액임.(단 IIT 중 본원 연구자가 처리하는 경우는 VAT없음)